MSI Pro MP275 E14L 27" FHD (1920x1080) 144Hz 1ms MPRT/4ms GTG IPS Business & Productivity Monitor With Tilt Adjustment
MSI Pro MP275 E14L 27" FHD (1920x1080) 144Hz 1ms MPRT/4ms GTG IPS Business & Productivity Monitor With Tilt Adjustment


Â
Specifications:
| DCR | 100000000:1 |
|---|---|
| Signal Frequency | 52.85~158.54 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 80% / 85% / 110% (CIE 1976) |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| Audio Interface | Line-in, Headphone-out |
| Activated Range | 48~144Hz |
| SPEAKER | 2W x2 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m² |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSyncâ„¢ |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 612.1 x 206.8 x 457.3 mm (24.10 x 8.14 x 18.00 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 612.1 x 54.6 x 358.8 mm (24.10 x 2.15 x 14.13 inch) |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 688 x 103 x 462 mm (27.09 x 4.06 x 18.19 inch) |
| CERTIFICATES | CB/CE, Energy Star |
| Compatibility | PC, Mac, PS5â„¢, PS4â„¢, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| ACCESSORIES | 1x HDMIâ„¢ Cable (1.4), 1x Power Cord, 1x Quick Guide |
| PANEL SIZE | 27" |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CONTRAST RATIO | 1500:1 |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMIâ„¢ 2.0 (FHD@144Hz), 1x D-Sub (VGA) |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| CURVATURE | Flat |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| WEIGHT (NW / GW) | 3.94 kg (8.69 lbs) / 6.05 kg (13.34 lbs) |
| NOTE | HDMIâ„¢: 1920 x 1080 (Up to 144Hz), D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz), Support: HDMIâ„¢ CEC / MSI Power Link, FW Update; Non Support: KVM, PIP/PBP |
Original: $6,195.00
-70%$6,195.00
$1,858.50






Description


Â
Specifications:
| DCR | 100000000:1 |
|---|---|
| Signal Frequency | 52.85~158.54 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 80% / 85% / 110% (CIE 1976) |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| Audio Interface | Line-in, Headphone-out |
| Activated Range | 48~144Hz |
| SPEAKER | 2W x2 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m² |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSyncâ„¢ |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 612.1 x 206.8 x 457.3 mm (24.10 x 8.14 x 18.00 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 612.1 x 54.6 x 358.8 mm (24.10 x 2.15 x 14.13 inch) |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 688 x 103 x 462 mm (27.09 x 4.06 x 18.19 inch) |
| CERTIFICATES | CB/CE, Energy Star |
| Compatibility | PC, Mac, PS5â„¢, PS4â„¢, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| ACCESSORIES | 1x HDMIâ„¢ Cable (1.4), 1x Power Cord, 1x Quick Guide |
| PANEL SIZE | 27" |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CONTRAST RATIO | 1500:1 |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMIâ„¢ 2.0 (FHD@144Hz), 1x D-Sub (VGA) |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| CURVATURE | Flat |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| WEIGHT (NW / GW) | 3.94 kg (8.69 lbs) / 6.05 kg (13.34 lbs) |
| NOTE | HDMIâ„¢: 1920 x 1080 (Up to 144Hz), D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz), Support: HDMIâ„¢ CEC / MSI Power Link, FW Update; Non Support: KVM, PIP/PBP |
























